









| 图传* | 工作频率: 902-928 MHz(仅适用于FCC/ISED标准); 2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz(仅适用于FCC/ISED标准); 5.725-5.850 GHz 最大信号有效距离( 无干扰、无遮挡): FCC:10 km CE:5 km | 
| 数传 | 工作频率: 5.729-5.771 GHz | 
| Wi-Fi* | 协议: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac 支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi 工作频率: 2.400 - 2.4835 GHz 5.150 - 5.250GHz(仅适用于FCC/ISED标准) 5.725 - 5.850 GHz | 
| 电池 | 名称 :锂聚合物电池 容量:8200mAh 电压:11.4 V 电池类型:Li-Po 能量:93 Wh 充电时间:120 分钟 | 
| 续航时间 | 约3小时(最大亮度) 约4.5小时(50%亮度) | 
| 存储空间 | ROM 256GB + 可扩展(支持TF卡) | 
| 视频输出接口 | HDMI 接口 | 
| USB-A接口供电电压/电流 | 5V / 500mA | 
| 工作环境温度 | -20℃ 至 40℃ | 
| 充电环境温度 | 0℃ 至 45℃ | 
| 存放环境温度 | -20℃ 至 60℃(一个月内) -20℃ 至 45℃(三个月内) -20℃ 至 30℃(一年内) | 
| 卫星定位模块 | GPS+GLONASS+Galileo | 
| 尺寸 | 319×233×74 mm(天线折叠) 319×398×74 mm(天线展开) | 
| 注:*工作频率根据国家和地区有差异,请参考当地法律法规。 | |
| 卫星接收频点(同时接收): | GPS:L1,L2,L5 BeiDou:B1,B2,B3 GLONASS:F1,F2 Galileo:E1,E5A,E5B | 
| 定位精度: | 单点 水平:1.5 m(RMS) 垂直:3.0 m(RMS) RTK 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:1.5 cm+ 1 ppm(RMS) 1 ppm:每增加 1 km,精度变差 1 mm。 例如距离基站 1 km,则精度为 1.1 cm。 | 
| 定位更新率: | 1Hz,2 Hz,5 Hz,10 Hz 和 20Hz | 
| 冷启动: | < 40s | 
| 热启动: | < 10s | 
| 重捕获: | < 1s | 
| 初始可靠性: | > 99.9% | 
| 差分数据传输格式: | RTCM 2.X/3.X | 
| 工作频率* | 5.725-5.850GHz | 
| 等效全向辐射功率(EIRP) | 5.725-5.850GHz FCC/ISED/RCM:< 26 dBm;CE: < 14 dBm | 
| 通信距离 | 基站与飞机:30km(FCC) 基站与地面站:200m(FCC)( 无干扰、无遮挡;基站 架设高度即天线至三脚架末端的高度为 2m,与地面站 的高度差在10m 内,地面站距地面高度为 1.2 m) | 
| 注:*工作频率根据国家和地区有差异,请参考当地法律法规。 | |
| 功耗: | 7.5 W | 
| 电源: | 5 至 20V DC | 
| 电池: | 类型:锂聚合物电池 容量: 4950 mAh 能量:57.1 WH | 
| 工作时间: | > 7.5 h | 
| 尺寸(基站主体 + 延长杆): | 193 mm×177 mm×73 mm | 
| 重量: | 1275g | 
| 防尘防水: | IP64 | 
| 工作环境温度: | -20℃至 50℃ | 
| 数据链路 | 图传链路,Wi-Fi | 
| 工作频率* | 902-928 MHz(仅适用于FCC/ISED标准); 2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz(仅适用于FCC/ISED标准); 5.725-5.850 GHz | 
| 等效全向辐射功率(EIRP) | 900MHz FCC:< 30 dBm 2.4GHz FCC/ISED/RCM:< 30 dBm CE:< 20 dBm 5.2 GHz FCC/ISED:< 25 dBm 5.8 GHz FCC/ISED/RCM: < 26 dBm CE: < 14 dBm | 
| 注:*工作频率根据国家和地区有差异,请参考当地法律法规。 | |