







| 触摸屏 | IPS 屏幕,支持多点触控 |
|---|---|
| 分辨率 | 2048X1536 |
| 亮度 | 高亮版:1000 cd/m² 超亮版:2000 cd/m² |
| 操作系统 | Android |
| 系统语言 | 简体中文、繁体中文、英文及日文 |
| App | DJI GO, DJI GO 4, DJI Pilot |
| 存储空间 |
高亮版:ROM 64GB+RAM 4GB 超亮版:ROM 128GB+RAM 4GB |
| 接口 | HDMI(支持3840*2160输出),双MicroSD卡槽,Micro-USB and USB-C |
| 网络 |
WIFI频段:2.4G,5.2G&5.8G 协议:802.11b、802.11g、802.11n(HT20)、802.11a 支持4G模块 |
| GPS | GPS/GLONASS |
| 陀螺仪 | 内置 |
| 指南针 | 内置 |
| 扬声器 | 内置 |
| 光感 | 内置 |
| MIC | 内置 |
| 电池 | 外置可拆 |
| 内置电池 | 980 mAh, 3.7V |
| 外置电池 | 4920 mAh,7.6V |
| 工作环境温度 | -20℃到40℃ |
| 4K解码能力 | H.264 4k 30fps / H.265 4k 60fps |
| 不带电池 | 208.6*147.8*17mm |
|---|---|
| 带电池 | 208.6*147.8*34.75mm |
| 电池 | 90*45*26mm |
| 触摸屏 | IPS 屏幕,支持多点触控 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 亮度 | 1000 cd/m² |
| 操作系统 | Android |
| 系统语言 | 简体中文、繁体中文、英文及日文 |
| App | DJI GO, DJI GO 4, DJI Pilot |
| 存储空间 | ROM 32GB+RAM 4GB |
| 接口 | HDMI(支持3840*2160输出),双MicroSD卡槽,Micro-USB and USB-C |
| 网络 | WIFI频段:2.4G,5.2G&5.8G 协议:802.11b、802.11g、802.11n(HT20)、802.11a 支持4G模块 |
| GPS | GPS/GLONASS |
| 陀螺仪 | 内置 |
| 指南针 | 内置 |
| 扬声器 | 内置 |
| 光感 | 内置 |
| MIC | 内置 |
| 电池 | 外置可拆 |
| 内置电池 | 980 mAh, 3.7V |
| 外置电池 | 4920 mAh,7.6V |
| 工作环境温度 | -20℃到40℃ |
| 4K解码能力 | H.264 4k 30fps / H.265 4k 60fps |
| 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接 口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商 标或注册商标。 |